Comparer
Côte-à-côte.
Choisissez votre mélange selon ce dont vous avez besoin : fibres, vitamine C, verts. Chaque valeur est par stick (22 g, mélangé à 200 ml d'eau).
| Mélange | Cal | Fibres | Sucres | Protéines | Vit C | Fer | Mn | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet BerryÉnergie & fibres | 74 | 3.9g | 11.2g | 1.3g | 18% | — | — | Fraise · Banane · Pomme · Framboise · Datte · Chia |
Berry BoostAntioxydants | 71 | 4.5g | 10.5g | 1.2g | 17% | — | — | Fraise · Framboise · Bleuet · Mûre · Datte |
Tropical SunriseVitamine C | 80 | 2.2g | 15g | 0.8g | 35% | — | — | Ananas · Mangue · Banane · Pomme · Orange · Datte |
RainbowMultivitamines | 75 | 3.8g | 11.9g | 0.9g | 17% | — | 69% | Pomme · Banane · Mangue · Fraise · Orange · Betterave · Carotte · Citron |
Green LiftDétox & digestion | 76 | 2.8g | 10g | 1.5g | 32% | — | — | Kiwi · Pomme · Banane · Ananas · Mangue · Chou kale · Citron · Gingembre |
Daily GreensVos 5 par jour | 77 | 3.5g | 10g | 1.9g | 28% | 12% | — | Kiwi · Pomme · Banane · Chou kale · Brocoli · Ananas · Citron · Chia |
Golden ImmunitySoutien immunitaire | 77 | 2.8g | 13.3g | 0.8g | 30% | — | — | Carotte · Pomme · Banane · Ananas · Mangue · Orange · Framboise · Curcuma |
Obtenez 10% de rabais
Joignez-vous à 1 200+ Canadiens
qui mangent mieux, plus vite.
Un courriel par mois. Recettes, science, parfois des promos. Jamais de spam, on déteste ça autant que vous.
En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité. Désabonnement à tout moment.






